Perbandingan Kompresi | 10.5 |
Daya Maksimum | 177 kw (104.7 Ps)/ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 138 Nm/4400 Rpm |
Tipe Mesin | K15B (1.462 CC) 4-Cylinder 16 Valve VVT MPI(Engine Spec.) |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ada |
Saku Pintu Belakang | Ada |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | BOLD LED REAR COMBINATION LAMP |
Spion Otomatis | ELECTRIC ADJUSTABLE OUTSIDE DOOR MIRROR |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | STUNNING REFLECTOR REAR BUMPER |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Alarm | Ada |
Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
Child Lock | Childproof Rear Door Lock |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Airbag Depan | Ada |
Sensor Parkir | Ada |
Sistem Kemudi/Steering | YA |
Rem Depan | Ventilated Disc (Front Brake) and Drum (Rear Brake) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam With Coil Spring |
Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan. Nikmati perjalanan bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter
All New Ertiga |
|
GA MT | IDR 234.650.000 |
GL MT | IDR 258.250.000 |
GL AT | IDR 269.300.000 |
GX MT | IDR 279.200.000 |
GX AT | IDR 290.300.000 |
Cruise MT | IDR 291.900.000 |
Cruise MT 2TONE | IDR 293.900.000 |
Cruise AT | IDR 303.000.000 |
Cruise AT 2TONE | IDR 305.000.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT | IDR 396.450.000 |
GX AT 2TONE | IDR 399.450.000 |
New Baleno 1,5L |
|
BALENO A/T | IDR 288.100.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.900.000 |
FD AC PS | IDR 177.900.000 |
WD | IDR 171.000.000 |
WD AC PS | IDR 178.800.000 |
New Jimny 3 Doors |
|
MT(Single Tone) | IDR 453.300.000 |
AT(Single Tone) | IDR 467.000.000 |
MT(Two Tone) | IDR 456.300.000 |
AT(Two Tone) | IDR 470.000.000 |
New Jimny 5 Doors |
|
MT | IDR 471.100.000 |
AT | IDR 484.800.000 |
MT 2TONE | IDR 474.100.000 |
AT 2TONE | IDR 487.800.000 |
AT White Rhino | IDR 498.900.000 |
New S-Presso |
|
New S-Presso MT | IDR 171.400.000 |
New S-Presso Auto Gear Shift | IDR 181.400.000 |
New XL7 |
|
ZETA MT | IDR 262.250.000 |
ZETA AT | IDR 273.400.000 |
BETA MT | IDR 290.300.000 |
BETA AT | IDR 301.350.000 |
ALPHA MT | IDR 300.400.000 |
ALPHA MT 2TONE | IDR 302.400.000 |
ALPHA AT | IDR 311.450.000 |
ALPHA AT 2TONE | IDR 313.500.000 |