Diameter x Langkah | 74.0 x 85.0 MM |
Tipe Silinder | 4 inline |
Kapasitas Silinder | 4 inline |
Sistem Bahan Bakar | 4 inline |
Daya Maksimum | 104.6/6,000 PS/rpm |
Torsi Maksimum | 138/4.400 Nm/rpm |
Tipe Mesin | K15B |
Sistem Penggerak Roda | 2WD |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | tipe terpisah |
Sandaran Kepala Belakang | terpisah dan bisa dilipat dengan sandaran kepala 3 buah (tipe terpisah) |
Kaca Spion Dalam | Sewarna bodi , diatur dan dilipat secara otomatis |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Wiper Depan | Depan 2 speed (low, high) + adjustable intermittent + pembersih |
Spoiler Bemper Belakang | Sewarna body |
Berat Tanpa Beban | 1,430 KG |
Jarak Pijak Depan | 1,505 MM |
Kapasitas Tangki | 37 Litres |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 MM |
Radius Putar | 5.1 M |
Panjang Kendaraan | 3,990 MM |
Tinggi Kendaraan | 1,485 MM |
Lebar Kendaraan | 1,745 MM |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 MM |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,520 MM |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | >Antena Depan dan Speaker Belakang + 2 Tweteerr |
Pengingat Kunci | Dengan lampu hazard & fitur jawab balik |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 MM |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Central Lock | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | 3-point ELR seatbelts with pretensioners and force limiters |
Sabuk Pengaman Belakang | 3-point ELR seatbelts x 3 |
Airbag Depan | ABS with EBD, Brake Assist function |
Sensor Parkir | Belakang |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 195/55 R16 |
Rem Depan | Ventilated Disc Drum (leading and trailing) |
Rem Belakang | Ventilated Disc Drum (leading and trailing) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Suzuki Baleno dengan fitur-fitur terbaru yang akan memberikan pengalaman berkendara lebih fresh dan modern.
All New Ertiga |
|
GA MT | IDR 234.650.000 |
GL MT | IDR 258.250.000 |
GL AT | IDR 269.300.000 |
GX MT | IDR 279.200.000 |
GX AT | IDR 290.300.000 |
Cruise MT | IDR 291.900.000 |
Cruise MT 2TONE | IDR 293.900.000 |
Cruise AT | IDR 303.000.000 |
Cruise AT 2TONE | IDR 305.000.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT | IDR 396.450.000 |
GX AT 2TONE | IDR 399.450.000 |
New Baleno 1,5L |
|
BALENO A/T | IDR 288.100.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.900.000 |
FD AC PS | IDR 177.900.000 |
WD | IDR 171.000.000 |
WD AC PS | IDR 178.800.000 |
New Jimny 3 Doors |
|
MT(Single Tone) | IDR 453.300.000 |
AT(Single Tone) | IDR 467.000.000 |
MT(Two Tone) | IDR 456.300.000 |
AT(Two Tone) | IDR 470.000.000 |
New Jimny 5 Doors |
|
MT | IDR 471.100.000 |
AT | IDR 484.800.000 |
MT 2TONE | IDR 474.100.000 |
AT 2TONE | IDR 487.800.000 |
AT White Rhino | IDR 498.900.000 |
New S-Presso |
|
New S-Presso MT | IDR 171.400.000 |
New S-Presso Auto Gear Shift | IDR 181.400.000 |
New XL7 |
|
ZETA MT | IDR 262.250.000 |
ZETA AT | IDR 273.400.000 |
BETA MT | IDR 290.300.000 |
BETA AT | IDR 301.350.000 |
ALPHA MT | IDR 300.400.000 |
ALPHA MT 2TONE | IDR 302.400.000 |
ALPHA AT | IDR 311.450.000 |
ALPHA AT 2TONE | IDR 313.500.000 |