Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Kapasitas Silinder | 4 in line |
Sistem Bahan Bakar | 4 in line |
Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Tipe Mesin | K15B-C |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Laci Depan | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kapasitas Tangki | 43 Liter |
Radius Putar | 4.375 mm |
Panjang Kendaraan | 4.195 mm |
Tinggi Kendaraan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Lebar Kendaraan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Kapasitas Penumpang | 3 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.205 mm |
Audio Sistem | Audio + AC (Tipe AC-PS) |
Power Steering | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Immobilizer | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Promo DP Minim New Carry Pickup dan Angsuran Ringan di Dealer Suzuki Jatiasih Bekasi
Jaringan Dealer yang luas di seluruh Indonesia, dan unit mudah didapatkan di Dealer Suzuki Jatiasih yang terletak di jalan Raya Jatiasih (Komsen), Bekasi – Jawa Barat.
Salam Suzuki Jatiasih
All New Ertiga |
|
GA MT | IDR 234.650.000 |
GL MT | IDR 258.250.000 |
GL AT | IDR 269.300.000 |
GX MT | IDR 279.200.000 |
GX AT | IDR 290.300.000 |
Cruise MT | IDR 291.900.000 |
Cruise MT 2TONE | IDR 293.900.000 |
Cruise AT | IDR 303.000.000 |
Cruise AT 2TONE | IDR 305.000.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT | IDR 396.450.000 |
GX AT 2TONE | IDR 399.450.000 |
New Baleno 1,5L |
|
BALENO A/T | IDR 288.100.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 169.900.000 |
FD AC PS | IDR 177.900.000 |
WD | IDR 171.000.000 |
WD AC PS | IDR 178.800.000 |
New Jimny 3 Doors |
|
MT(Single Tone) | IDR 453.300.000 |
AT(Single Tone) | IDR 467.000.000 |
MT(Two Tone) | IDR 456.300.000 |
AT(Two Tone) | IDR 470.000.000 |
New Jimny 5 Doors |
|
MT | IDR 471.100.000 |
AT | IDR 484.800.000 |
MT 2TONE | IDR 474.100.000 |
AT 2TONE | IDR 487.800.000 |
AT White Rhino | IDR 498.900.000 |
New S-Presso |
|
New S-Presso MT | IDR 171.400.000 |
New S-Presso Auto Gear Shift | IDR 181.400.000 |
New XL7 |
|
ZETA MT | IDR 262.250.000 |
ZETA AT | IDR 273.400.000 |
BETA MT | IDR 290.300.000 |
BETA AT | IDR 301.350.000 |
ALPHA MT | IDR 300.400.000 |
ALPHA MT 2TONE | IDR 302.400.000 |
ALPHA AT | IDR 311.450.000 |
ALPHA AT 2TONE | IDR 313.500.000 |